Wettkampf-Archiv
Hier finden Sie eine Übersicht über bereits geschwommenen Wettkämpfe.
Wettkampf-Archiv für das Jahr 2025
Datum | Beschreibung | Ort | MS | T | AS | ML | ME | PR | EL |
08.02. - 09.02. | Südwestfälische Meisterschaften der Lang- und Mittelstrecken | Hamm | 28.02. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
01.02. - 02.02. | 41. DORTMUNDER SCHWIMMFEST | Dortmund | 19.01. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
02.02. | 51. Junioren- und Jugendschwimmfest | Hamm-Herringen | 23.01. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
25.01. - 26.01. | Mittel- und Langstreckenmeeting | Iserlohn | 15.01. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
25.01. | 8. Neujahrsschwimmfest | Witten | 19.01. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wettkampf-Archiv für das Jahr 2024
Wettkampf-Archiv für das Jahr 2023
Wettkampf-Archiv für das Jahr 2022
Wettkampf-Archiv für das Jahr 2021
Datum | Beschreibung | Ort | MS | T | AS | ML | ME | PR | EL |
04.12. - 05.12. | 5. Intern. Stadtwerke Cup | ausgefallen | 16.11. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
19.11. | Sprintwettkampf | Lünen | 13.11. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
06.11. - 07.11. | Nordrhein-Westfälische Meisterschaften der Masters | Kamen | 25.10. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
18.09. - 19.09. | Offene Stadtmeisterschaften | Bergkamen | 11.09. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
11.09. - 12.09. | Bochum Challenge | Bochum | 05.09. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wettkampf-Archiv für das Jahr 2020
Datum | Beschreibung | Ort | MS | T | AS | ML | ME | PR | EL |
05.12. - 06.12. | 4. Stadtwerke-Cup | ausgefallen | 17.11. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
19.09. - 20.09. | Speedo Schwimm-Meeting | Dortmund | 07.09. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
12.09. - 13.09. | Bochum Challenge | Bochum | 04.09. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
04.09. - 06.09. | Gabi vom Wege Gedächtnis-Pokal | Gladbeck | 27.08. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
20.06. - 21.06. | 46. Hochsauerlandschwimmfest | ausgefallen | 09.06. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
13.06. - 14.06. | 29. Lippepokal Lünen | ausgefallen | 01.06. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
06.06. - 07.06. | Intern. Salinenschwimmfest 2.0 | ausgefallen | 27.05. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
30.05. - 31.05. | 48. Intern. Pfingstschwimmfest | ausgefallen | 09.05. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
16.05. - 17.05. | 1. Schwerter Maiglöckchen Meeting | ausgefallen | 30.04. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
25.04. - 26.04. | Südwestfälische Offene- und Jahrgangsmeisterschaften 2020 | ausgefallen | 06.04. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
25.04. - 26.04. | 41. Warendorfer Pokalschwimmen | ausgefallen | 14.04. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
18.04. - 19.04. | Speedo Schwimm-Meeting | ausgefallen | 06.04. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
28.03. - 29.03. | 2. Intern. Maximare Swim-Cup | ausgefallen | 17.03. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
21.03. - 22.03. | Bochum-Cup 2020 | ausgefallen | 13.03. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
15.03. | 40. Frühjahrsschwimmfest | ausgefallen | 04.03. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
07.03. - 08.03. | Intern. Hörder Schwimmfest | Dortmund | 24.02. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
29.02. | Werler Sparkassen Cup | Werl | 19.02. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
15.02. | KidsCup | Lünen | 10.02. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
15.02. | DMS Südwestfalenliga | Bochum | 20.01. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
09.02. | 48. Junioren- und Jugendschwimmfest | Hamm | 28.01. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
01.02. - 02.02. | Kamener Hallenschwimmfest | Kamen | 13.01. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
01.02. | 6. Neujahrsschwimmfest 2020 | Witten | 20.01. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
18.01. - 19.01. | 15. Pfli-Ze-Wettkampf mit SMK | Gladbeck | 10.01. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wettkampf-Archiv für das Jahr 2019
Wettkampf-Archiv für das Jahr 2018
Wettkampf-Archiv für das Jahr 2017
Wettkampf-Archiv für das Jahr 2016
Wettkampf-Archiv für das Jahr 2015
Wettkampf-Archiv für das Jahr 2014
Wettkampf-Archiv für das Jahr 2013
Wettkampf-Archiv für das Jahr 2012
Wettkampf-Archiv für das Jahr 2011
Legende:
MS = Meldeschluss / AS = Ausschreibung / ML = Meldeliste
ME = Meldeergebnis / PR = Protokoll / EL = Ergebnisliste
T = Teilnehmer:
1. Mannschaft
2. Mannschaft
1. und 2. Mannschaft
MS = Meldeschluss / AS = Ausschreibung / ML = Meldeliste
ME = Meldeergebnis / PR = Protokoll / EL = Ergebnisliste
T = Teilnehmer:


