Wettkampf-Archiv
Hier finden Sie eine Übersicht über bereits geschwommenen Wettkämpfe.
Wettkampfübersicht
| Datum | Beschreibung | Ort | MS | T | AS | ML | ME | PR | EL |
| 18.02. - 19.02. | 36. Kamener Hallenschwimmfest | Kamen | 07.02. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 10.02. - 11.02. | Hellas Dortmund | Dortmund | 27.01. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 04.02. | DMS | Dortmund | 17.01. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 29.01. | 42. Tag der Pokale | Dortmund | 14.01. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 29.01. | 40. Junioren- und Jugendschwimmfest | Hamm-Herringen | 17.01. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 28.01. | Kindermehrkampf | Schwerte | 20.01. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 21.01. | 3. Hammer Allrounder Meeting | Hamm | 11.01. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 17.12. - 18.12. | Südwestf. Kurzbahn-Meisterschaften | Unna | 05.12. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 11.12. | Stadtmeisterschaften | Bergkamen | 04.12. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 10.12. - 11.12. | ISDO - Internationales Schwimmfest | Dortmund | 25.11. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 03.12. - 04.12. | 42. Jahrgangsabschiedsschwimmen | Plettenberg | 18.11. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 03.12. | Kinderschwimmfest | Werne | 21.11. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 26.11. - 27.11. | 17. Internationales Schwimm-Festival | Bremen | 05.11. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 19.11. | 7. Jugend-Herbst-Schwimmfest | Warstein | 05.11. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13.11. | 15. Kaiserauer Sprintertag | Kamen | 20.10. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 12.11. - 13.11. | NRW Kurzbahnmeisterschaften | Gelsenkirchen | 01.11. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 06.11. | 34. Nachwuchsschwimmfest | Finnentrop | 26.10. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 05.11. - 06.11. | Cologne Challenge Cup 2011 | Köln | 27.10. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 22.10. | 5. Mini Herbstschwimmfest 2011 | Witten-Annen | 15.10. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 16.10. | 32. Kamener Minischwimmfest | Kamen | 10.10. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 08.10. - 09.10. | Internationaler Team - Cup | Gelsenkirchen | 28.09. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 02.10. | 30. Jakob-Koenen Gedächtnisschwimmen | Lippstadt | 19.09. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 01.10. | Tag der kommenden Meister 2011 | Dortmund | 20.09. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 24.09. - 25.09. | 37. Internationales Schwimmfest | Bergkamen | 12.09. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 16.07. - 17.07. | 20. Lippepokal | Lünen | 06.07. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 10.07. | 100. Hammer Turn- und Spielfest | Hamm-Herringen | 28.06. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 09.07. - 10.07. | NRW Meisterschaften | Dortmund | 28.06. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 09.07. | 18. Oelder Flutlichtpokalschwimmen | Oelde | 29.06. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 25.06. - 26.06. | Südwestf. Jahrgangs-Meisterschaften | Dortmund | 14.06. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 23.06. | 19. Geseker Einladungsschwimmfest | Geseke | 01.06. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 20.06. - 22.06. | Vereinsmeisterschaften | Bergkamen | 10.06. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 18.06. - 19.06. | Südwestf. Jahrgangs-Meisterschaften | Dotmund | 06.06. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 10.06. - 12.06. | 40. Internationales Schwimmfest | Arnsberg-Neheim | 22.05. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 04.06. - 05.06. | 17. Salinenschwimmfest | Werne | 20.05. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 31.05. - 05.06. | 123. Deutsche Meisterschaften | Berlin | 18.05. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 14.05. - 15.05. | NRW Jahrgangs-Meisterschaften | Köln | 03.05. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 09.04. - 10.04. | 32. Warendorfer Sparkassen Pokal | Warendorf | 30.03. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 02.04. - 03.04. | 36. Kreismeisterschaften | Bergkamen | 23.03. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 26.03. - 27.03. | Internationales Hagener Schwimmfest | Hagen | 16.03. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 26.03. | 24. Ergster Schwimmfest | Schwerte | 17.03. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 19.03. - 20.03. | 12. Max Ritter Cup | Saarbrücken | 04.03. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13.03. | 31. Frühjahrsschwimmfest | Bergkamen | 28.02. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 12.03. - 13.03. | Südwestf. Meistersch. LS & Masters | Dortmund | 24.02. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 05.03. | 14. Kinderschwimmfest 2011 | Witten-Annen | 26.02. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 26.02. - 27.02. | Dortmunder Frühjahrsschwimmfest | Dortmund | 14.02. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 26.02. - 27.02. | DMS | Lünen | 29.01. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 12.02. - 13.02. | 29. Dortmunder Schwimmfest | Dortmund | 28.01. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 05.02. - 06.02. | 1. Süwag-Energie-Cup | Kleinostheim | 28.01. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 29.01. - 30.01. | 39. Junioren- und Jugendschwimmfest | Hamm-Herringen | 18.01. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 29.01. | Kindermehrkampf | Schwerte | 20.01. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Legende:
MS = Meldeschluss / AS = Ausschreibung / ML = Meldeliste
ME = Meldeergebnis / PR = Protokoll / EL = Ergebnisliste
T = Teilnehmer:
1. Mannschaft
2. Mannschaft
1. und 2. Mannschaft
MS = Meldeschluss / AS = Ausschreibung / ML = Meldeliste
ME = Meldeergebnis / PR = Protokoll / EL = Ergebnisliste
T = Teilnehmer:
1. Mannschaft
2. Mannschaft
1. und 2. Mannschaft


