Wettkampf-Details
Wettkampfdetails
| Name des Wettkampfes: | 34. Kamener Minischwimmfest |
| Veranstaltungsort: | 59174 Kamen |
| Adresse: | Gutenbergstr. 2 |
| Datum: | 13.10.2013 |
| Meldeschluss: | 02.10.2013 |
| Teilnehmer: | 2. Mannschaft |
Google Maps
|
Wettkampfort bei Google Maps suchen |
Anlagen
| Ausschreibung: | Download |
| Meldeliste: | Download |
| Meldeergebnis: | Download |
| Protokoll: | Download |
| Ergebnisliste: | Download |
