Wettkämpfe
Hier finden Sie die Wettkampfübersicht des laufenden Jahres für die 1. und 2. Mannschaft.
Bereits geschwommene Wettkämpfe befinden sich in unserem Wettkampf-Archiv.
Wettkampfübersicht
Datum | Beschreibung | Ort | MS | T | AS | ML | ME | PR | EL |
03.06. - 05.06. | 49. Internationales Schwimmfest | Arnsberg | 14.05. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
04.06. - 05.06. | Salinenschwimmfest 2.0 | Werne | 25.05. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
11.06. - 12.06. | 46. Hochsauerlandschwimmfest | Meschede | 31.05. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
16.06. | 26. Geseker Einladungsschwimmfest | Geseke | 30.05. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
18.06. - 19.06. | 29. Lippepokal | Lünen | 06.06. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
17.09. - 18.09. | XVVI. Internationales Schwimmfest | Bergkamen | 07.09. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Legende:
MS = Meldeschluss / AS = Ausschreibung / ML = Meldeliste
ME = Meldeergebnis / PR = Protokoll / EL = Ergebnisliste
T = Teilnehmer:
1. Mannschaft
2. Mannschaft
1. und 2. Mannschaft
MS = Meldeschluss / AS = Ausschreibung / ML = Meldeliste
ME = Meldeergebnis / PR = Protokoll / EL = Ergebnisliste
T = Teilnehmer:


