Wettkämpfe
Hier finden Sie die Wettkampfübersicht des laufenden Jahres für die 1. und 2. Mannschaft.
Bereits geschwommene Wettkämpfe befinden sich in unserem Wettkampf-Archiv.
Wettkampfübersicht
Datum | Beschreibung | Ort | MS | T | AS | ML | ME | PR | EL |
01.11. - 02.11. | Nordrhein-Westfälische Kurzbahnmeisterschaften | Stadtbad Johannisberg „Schwimm | 21.10. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
02.11. | Stadtmeisterschaften Bergkamen | Bergkamen | 29.10. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
08.11. - 09.11. | DMS-J Bezirksfinale 2025 | Hallenbad Bochum-Hofstede | 30.10. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
15.11. - 16.11. | Schwimmfest des VfL Kemminghausen | Hallenbad Dortmund-Eving, Dort | 04.11. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
15.11. | Menden Sprints | Hallenbad der Stadt Menden | 03.11. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
21.11. | 5. Lüner Sprints | Lippebad | 14.11. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
29.11. - 30.11. | 55.Advent-Schwimmfest | Freizeitbad NASS, Arnsberg | 15.11. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Legende:
MS = Meldeschluss / AS = Ausschreibung / ML = Meldeliste
ME = Meldeergebnis / PR = Protokoll / EL = Ergebnisliste
T = Teilnehmer:
1. Mannschaft
2. Mannschaft
1. und 2. Mannschaft
MS = Meldeschluss / AS = Ausschreibung / ML = Meldeliste
ME = Meldeergebnis / PR = Protokoll / EL = Ergebnisliste
T = Teilnehmer:


