Wettkämpfe
Hier finden Sie die Wettkampfübersicht des laufenden Jahres für die 1. und 2. Mannschaft.
Bereits geschwommene Wettkämpfe befinden sich in unserem Wettkampf-Archiv.
Wettkampfübersicht
Datum | Beschreibung | Ort | MS | T | AS | ML | ME | PR | EL |
15.02. - 16.02. | 48. Kamener Hallenschwimmfest | Kamen | 01.02. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
01.03. - 02.03. | RACE DAYS | Dortmund | 06.02. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
08.03. - 09.03. | Internationales Hörder Schwimmfest | Dortmund | 24.02. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
16.03. | 43. Frühjahrsschwimmfest | Bergkamen | 07.03. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
29.03. - 30.03. | 48. Meisterschaften des Kreises Unna | Bergkamen | 17.03. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Legende:
MS = Meldeschluss / AS = Ausschreibung / ML = Meldeliste
ME = Meldeergebnis / PR = Protokoll / EL = Ergebnisliste
T = Teilnehmer:
1. Mannschaft
2. Mannschaft
1. und 2. Mannschaft
MS = Meldeschluss / AS = Ausschreibung / ML = Meldeliste
ME = Meldeergebnis / PR = Protokoll / EL = Ergebnisliste
T = Teilnehmer:


