Wettkampf-Details
Wettkampfdetails
| Name des Wettkampfes: | 37. Kamener Minischwimmfest |
| Veranstaltungsort: | 59174 Kamen |
| Adresse: | Gutenbergstraße 2 |
| Datum: | 23.10.2016 |
| Meldeschluss: | 05.10.2016 |
| Teilnehmer: | 2. Mannschaft |
Google Maps
|
Wettkampfort bei Google Maps suchen |
Anlagen
| Ausschreibung: | Download |
| Meldeliste: | Download |
| Meldeergebnis: | Download |
| Protokoll: | Download |
| Ergebnisliste: | Download |
